Panduan Kurikulum
Kurikulum Program Studi Ilmu Tanah disusun berdasarkan buku Panduan Penyusunan Kurikulum Universitas Syiah Kuala dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di era revolusi industri 4.0 untuk mendukung merdeka belajar kampus merdeka. Kerangka kurikulum yang dibangun berdasarkan pada konstruksi kebutuhan dan perkembangan industri 4.0.
Outcome-based Education Curriculum ITN
1. Struktur Kurikulum
Semester I / Ganjil | ||||||||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | Courses |
Bobot MK (SKS)(K-P) |
Bobot MK(E CTS) |
Program Learning Outcomes (PLO) |
Prasyarat Prerequisite |
PengampuPIC |
ModuleHandbook |
RPS | Kontrak Kuliah | Potofolio |
1 | MKS103 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Pancasila (State Ideology) and Civic Education | 2 (2-0) | 3.2 | 1,2 | - | - | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio |
2 | MKS 104 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | Introduction to Social and Cultural Studies | 2 (2-0) | 3.2 | 3 | - | - | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio |
3 | MKS 107 | Pembinaan Karakter I | Character Building I | Non SKS | Non SKS | 1,2 | - | - | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio |
4 | MKS 201 | Bahasa Inggris | English | 2 (2-0) | 3.2 | 5,6 | - | - | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio |
5 | PEN 101 | Pengantar Ilmu Pertanian | Introduction to Agriculture Science | 2 (2-0) | 3.2 | 3 | - | - | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio |
6 | SOL 101 | Matematika | Mathematics | 2 (2-0) | 3.2 | 5 | - | - | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio |
7 | SOL 103 | Fisika | Physics | 3 (2-1) | 4.8 | 5 | - | - | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio |
8 | SOL 105 | Kimia | Chemistry | 3 (2-1) | 4.8 | 5 | - | - | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio |
9 | SOL 107 | Biologi | Biology | 3 (2-1) | 4.8 | 5 | - | - | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio |
TOTAL | 19 | |||||||||||
Semester II / Genap | ||||||||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | Courses |
Bobot MK(SKS) (K-P) |
Bobot MK(ECTS) |
Program LearningOutcomes (PLO) |
Prasyarat
Prerequisite |
PengampuPIC |
ModuleHandbook |
RPS | Kontrak Kuliah | Potofolio |
1 | MKS 101 | Bahasa Indonesia | Indonesian | 2 (2-0) | 3.2 | 5,6 | - | - | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio |
2 | MKS 106 | Pengetahuan Kebencanaan dan Lingkungan | Disaster and Environmental Knowledge | 2 (2-0) | 3.2 | 1,5,7 | - | - | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio |
3 | MKS 202 | Pembinaan Karakter II | Character Building II | Non SKS | Non SKS | 1,2 | - | - | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio |
4 | SOL 102 | Dasar-dasar Ilmu Tanah | Fundamental of Soil Science | 3 (2-1) | 4.8 | 3,4,5 | - | - | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio |
5 | SOL 104 | Agroklimatologi | Agroclimatology | 3 (2-1) | 4.8 | 3,4,5 | - | - | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio |
6 | SOL 106 | Dasar-dasar Agronomi | Introduction to Agronomy | 3 (2-1) | 4.8 | 5,6 | - | - | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio |
7 | SOL 108 | Fisiologi Tumbuhan | Plant Physiology | 3 (2-1) | 4.8 | 1,5,6 | - | - | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio |
8 | SOL 110 | Penginderaan Jauh | Remote Sensing | 2 (2-0) | 3.2 | 3,4,5,6 | - | - | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio |
9 | SOL 112 | Praktek Penginderaan Jauh | Practice of Remote Sensing | 1 (0-1) | 1.6 | 7,11 | - | - | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio |
TOTAL | 19 | |||||||||||
Semester III / Ganjil | ||||||||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | Courses |
Bobot MK(SKS) (K-P) |
Bobot MK(ECTS) |
Program LearningOutcomes (PLO) |
Prasyarat
Prerequisite |
Pengampu
PIC |
ModuleHandbook |
RPS | Kontrak Kuliah | Potofolio |
1 | SOL 201 | Statistika | Statistics | 3 (2-1) | 4.8 | 5,6 | SOL 101 | - | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio |
2 | SOL 203 | Fisika Tanah | Soil Physics | 3 (2-1) | 4.8 | 3,4,5,6,10 | SOL 102 | - | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio |
3 | SOL 205 | Kimia Tanah | Soil Chemistry | 3 (2-1) | 4.8 | 3,4,5,6,9 | SOL 102 | - | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio |
4 | SOL 207 | Biologi Tanah | Soil Biology | 3 (2-1) | 4.8 | 1,3,4,5,6,8 | SOL 102 | - | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio |
5 | SOL 209 | Geologi dan Mineralogi | Geology and Mineralogy | 3 (2-1) | 4.8 | 3,4,5,6,8 | - | - | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio |
6 | SOL 211 | Dasar-dasar Proteksi Tanaman | Introduction to Plant Protection | 3 (2-1) | 4.8 | 1,5 | - | - | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio |
7 | SOL 213 | Dasar-dasar Manajemen | Fundamental of Management | 2 (2-0) | 3.2 | 2,6 | - | - | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio |
TOTAL | 20 | |||||||||||
Semester IV / Genap | ||||||||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | Courses |
Bobot MK(SKS) (K-P) |
Bobot MK(ECTS) |
Program LearningOutcomes (PLO) |
Prasyarat
Prerequisite |
PengampuPIC |
Module
Handbook |
RPS | Kontrak Kuliah | Potofolio |
1 | MKS 105 | Pendidikan Agama | Religion Education | 2 (2-0) | 3.2 | 1,2 |
MKS 107 |
- | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio |
2 | SOL 202 | Agrohidrologi | Agrohydrology | 3 (2-1) | 4.8 | 4,5,6,7,10 | SOL 202 | - | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio |
3 | SOL 204 | Perancangan Percobaan | Experimental Design | 3 (2-1) | 4.8 | 5,6,9 | SOL 201 | - | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio |
4 | SOL 206 | Konservasi Tanah dan Air | Soil and Water Conservation | 3 (2-1) | 4.8 | 1,4,6,7,10 | SOL 203 | - | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio |
5 | SOL 208 | Kesuburan Tanah dan Pemupukan | Soil Fertility and Fertilization | 3 (2-1) | 4.8 | 3,4,5,69 | SOL 205 | - | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio |
6 | SOL 210 | Morfologi dan Klasifikasi Tanah | Morphology and Soil Classification | 3 (2-1) | 4.8 | 3,4,6,7,8 | SOL 209 | - | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio |
7 | SOL 212 | Ilmu Ukur Tanah dan Kartografi | Geodesy and Cartography | 3 (2-1) | 4.8 | 4,5,10 | - | - | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio |
TOTAL | 20 | |||||||||||
Semester V / Ganjil | ||||||||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | Courses |
Bobot MK(SKS) (K-P) |
Bobot MK
(ECTS) |
Program LearningOutcomes (PLO) |
Prasyarat
Prerequisite |
PengampuPIC |
Module
Handbook |
RPS | Kontrak Kuliah | Potofolio |
1 | PEN 301 | Agrotechnopreneurship | Agrotechnopreneurship | 2 (2-0) | 3.2 | 1,4,5,6,7 | - | - | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio |
2 | SOL 301 | Metode Penelitian | Research Methods | 2 (2-0) | 3.2 | 1,2,3,4,8, 9,10,11 | SOL 204 | - | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio |
3 | SOL 303 | Geografi dan Perkembangan Tanah Indonesia | Geography and Indonesian Soil Development | 2 (2-0) | 3.2 | 3,4,8 | - | - | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio |
4 | SOL 305 | Irigasi dan Drainase | Irrigation and Drainage | 3 (2-1) | 4.8 | 4,5,6,7,10 | SOL 102 | - | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio |
5 | SOL 307 | Pencemaran Tanah dan Air | Soil and Water Pollution | 3 (2-1) | 4.8 | 1,4,5,6,7,10 | SOL 102 | - | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio |
6 | SOL 309 | Survai Tanah dan Evaluasi Lahan | Soil Survey and Land Evaluation | 3 (2-1) | 4.8 | 4,5,6,7,9,11 | SOL 102 | - | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio |
7 | SOL 311 | Pengelolaan Tanaman Pangan dan Perkebunan | Management of Food Crops and Plantations | 3 (2-1) | 4.8 | 4,6,8,10 | SOL 106 | - | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio |
TOTAL | 18 | |||||||||||
Semester VI / Genap | ||||||||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | Courses |
Bobot MK(SKS) (K-P) |
Bobot MK(ECTS) |
Program LearningOutcomes (PLO) |
Prasyarat
Prerequisite |
PengampuPIC |
ModuleHandbook |
RPS | Kontrak Kuliah | Potofolio |
1 | PEN 302 | Praktek Agrotechnopreneurship | Practice of Agrotechnopreneurship | 2 (0-2) | 3.2 | 1,2,7,9,10,11 | PEN 301 | - | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio |
2 | SOL 302 | Nutrisi Tanaman | Plant Nutrition | 3 (2-1) | 4.8 | 3,4,5,6,9 | SOL 208 | - | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio |
3 | SOL 304 | Sistem Informasi Geografis (SIG) | Geographical Information System (GIS) | 2 (2-0) | 3.2 | 4,5,7,11 | - | - | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio |
4 | SOL 306 | Geomorfologi dan Analisis Lansekap | Geomorphology and Landscape Analysis | 2 (2-0) | 3.2 | 4,5,7,10,11 | - | - | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio |
5 | SOL 308 | Praktek Sistem Informasi Geografis | Practice of Geographical Information System | 1 (0-1) | 1.6 | 10,11 | - | - | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio |
6 | SOL 310 | Praktek Geomorfologi dan Analisis Lansekap | Practice of Geomorphology and Landscape Analysis | 1 (0-1) | 1.6 | 10,11 | - | - | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio |
7 | Mata Kuliah Pilihan | Elective Courses | 8 (6-2) | 12.8 | - | - | ||||||
TOTAL | 19 | |||||||||||
Semester VII / Ganjil | ||||||||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | Courses |
Bobot MK(SKS) (K-P) |
Bobot MK(ECTS) |
Program Learning
Outcomes (PLO) |
Prasyarat
Prerequisite |
PengampuPIC |
ModuleHandbook |
RPS | Kontrak Kuliah | Potofolio |
1 | SOL 401 | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | Environmental Impact Assessment | 3 (2-1) | 4.8 | 1,2,4,5,6,710 | MKS 106 | - | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio |
2 | SOL 403 | Pengelolaan Daerah Aliran Sungai | Watershed Management | 2 (2-0) | 3.2 | 1,4,6,7,10,11 | - | - | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio |
3 | SOL 405 | Pengelolaan Lahan Pertanian | Agricultural Land Management | 2 (2-0) | 3.2 | 4,8,9,10 | - | - | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio |
4 | SOL 407 | Bioteknologi Tanah | Soil Biotechnology | 2 (2-0) | 3.2 | 1,3,4,5,6,10 | - | - | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio |
5 | SOL 409 | Praktek Penatagunaan Lahan dan Pengembangan Wilayah | Practice of Land Use and Regional Development | 2 (0-2) | 3.2 | 5,6,7,10,11 | SOL 309 | - | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio |
6 | SOL 411 | Praktek Bioteknologi Tanah | Practice of Soil Biotechnology | 1 (0-1) | 1.6 | 2,4,6,8,9,10 | - | - | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio |
7 | Mata Kuliah Pilihan* | Elective Courses | 8 (6-2) | |||||||||
TOTAL | 20 | |||||||||||
*Minimal 8 SKS | ||||||||||||
Semester VII / Ganjil | ||||||||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | Courses |
Bobot MK(SKS) (K-P) |
Bobot MK(ECTS) |
Program LearningOutcomes (PLO) |
Prasyarat
Prerequisite |
Pengampu
PIC |
ModuleHandbook |
RPS | Kontrak Kuliah | Potofolio |
1 | SOL 413 | Pertukaran Mahasiswa | Student Exchange | 20 (0-20) | 32 | 1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10,11 | - | - | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio |
2 | SOL 415 | Magang/Praktek Kerja di Industri/ Instansi | Internship/Job Training in Industry/Agencies | 20 (0-20) | 32 | 1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10,11 | - | - | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio |
3 | SOL 417 | Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan | Teaching Assistance in Education Institution | 20 (0-20) | 32 | 1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10,11 | - | - | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio |
4 | SOL 419 | Penelitian/Riset di Luar USK | Research in Other Institution | 20 (0-20) | 32 | 1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10,11 | - | - | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio |
5 | SOL 421 | Proyek Kemanusiaan | Humanitarian Project | 20 (0-20) | 32 | 1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10,11 | - | - | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio |
6 | SOL 423 | Program Wirausaha | Entrepreneurial Programme | 20 (0-20) | 32 | 1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10,11 | - | - | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio |
7 | SOL 425 | Studi/Proyek Independen | Independent Studies/Projects | 20 (0-20) | 32 | 1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10,11 | - | - | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio |
8 | SOL 427 | Membangun Desa/KKN Tematik | Villages Development/Thematic Community Service | 20 (0-20) | 32 | 1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10,11 | - | - | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio |
TOTAL | 20 | |||||||||||
Semester VIII / Genap | ||||||||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | Courses |
Bobot MK(SKS) (K-P) |
Bobot MK(ECTS) |
Program LearningOutcomes (PLO) |
Prasyarat
Prerequisite |
Pengampu
PIC |
ModuleHandbook |
RPS | Kontrak Kuliah | Potofolio |
1 | MKS P02 | Kuliah Kerja Nyata | Community Service | 2 (0-2) | 3.2 | 10 | - | - | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio |
2 | SOL P02 | Praktek Keterampilan | Skill Practice | 3 (0-3) | 4.8 | 9 | - | - | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio |
3 | SOL P04 | Seminar | Seminar | 1 (0-1) | 1.6 | 9 | - | - | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio |
4 | SOL PA1 | Skripsi | Thesis | 6 (0-6) | 9.6 | 9 | - | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio | |
TOTAL | 12 | |||||||||||
TOTAL SKS | 147 | |||||||||||
SKS | ||||||||||||
K = Kuliah, P= Praktikum | ||||||||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah Pilihan* | Courses |
Bobot MK(SKS) (K-P) |
Bobot MK(ECTS) |
Program Learning
Outcomes (PLO) |
Prasyarat
Prerequisite |
Pengampu
PIC |
ModuleHandbook |
RPS | Kontrak Kuliah | Potofolio |
Semester VI / Genap | ||||||||||||
1 | SOL 502 | Karakteristik dan Pengelolaan Lahan Rawa | Characteristics and Management of Swamp Land | 3 (2-1) | 4.8 | 3,6,8,9,10 | - | - | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio |
2 | SOL 504 | Karakteristik dan Pengelolaan Lahan Sawah | Characteristics and Management of Paddy Field | 3 (2-1) | 4.8 | 3,6,8,9,10 | - | - | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio |
3 | SOL 506 | Reklamasi dan Rehabilitasi Lahan | Land Reclamation and Rehabilitation | 3 (2-1) | 4.8 | 1,4,6,7,10 | - | - | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio |
4 | SOL 508 | Taksonomi Tanah | Soil Taxonomy | 3 (2-1) | 4.8 | 3,4,6,7,8 | - | - | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio |
5 | SOL 510 | Agroekologi | Agroecology | 2 (2-0) | 3.2 | 3,6 | - | - | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio |
6 | SOL 512 | Analisis Tanah dan Tanaman | Soil and Plant Analysis | 2 (0-2) | 3.2 | 4,5,6,9 | - | - | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio |
7 | SOL 514 | Aplikasi Penginderaan Jauh | Remote Sensing Application | 2 (0-2) | 3.2 | 4,5,6,7,11 | - | - | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio |
8 | SOL 516 | Aplikasi Rencana Tata Ruang Wilayah | Spatial Planning Application | 3 (1-2) | 4.8 | 5,6,7,10,11 | SOL 309 | - | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio |
TOTAL | 21 | |||||||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah Pilihan* | Courses |
Bobot MK(SKS) (K-P) |
Bobot MK(ECTS) |
Program LearningOutcomes (PLO) |
Prasyarat
Prerequisite |
Pengampu
PIC |
ModuleHandbook |
RPS | Kontrak Kuliah | Potofolio |
Semester VII / Ganjil | ||||||||||||
1 | SOL 501 | Pertanian Berkelanjutan | Sustainable Agriculture | 3 (2-1) | 4.8 | 1,4,6,9,10,11 | - | - | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio |
2 | SOL 503 | Biopestisida Sumberdaya Lokal | Local Resources Biopesticides | 3 (2-1) | 4.8 | 1,4,7,10 | - | - | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio |
3 | SOL 505 | Mekanisasi Pertanian | Agricultural Mechanization | 3 (2-1) | 4.8 | 4,5,6,7,10 | - | - | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio |
4 | SOL 507 | Jasa Ekosistem Hutan | Forest Ecosystem Services | 3 (2-1) | 4.8 | 2,4,6,10,11 | - | - | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio |
5 | SOL 509 | Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan | Natural Resources and Environmental Economics | 2 (2-0) | 3.2 | 2,4,6,10,11 | - | - | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio |
6 | SOL 511 | Komunikasi Penyuluhan dan Pembangunan | Communication Counseling and Development | 3 (2-1) | 4.8 | 2,6,9,10 | - | - | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio |
7 | SOL 513 | Manajemen Agribisnis | Agribusiness Management | 3 (2-1) | 4.8 | 2,4,5,6,7 | SOL 213 | - | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio |
8 | SOL 515 | Sosiologi Pedesaan | Rural Sociology | 2 (2-0) | 3.2 | 2,4 | - | - | Module Handbook | RPS | Kontrak Kuliah | Portofolio |
TOTAL | 22 |
2. Matrix Correlation of ASIIN Subject Specific Criteria 08 (Agriculture, Forestry and Food Sciences) to PSIT ILOs
ASIIN SSC 08 | Description of SSC | Intended Learning Outcome (ILO) | |||||||||||
Attitude & Behaviors (S) | Mastery in Sciences (P) | General Skills (KU) | Special Skills (KK) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
Knowledge and Understanding | A1 | Know and understand the principles of natural sciences, social science, mathematics, medical science, economics and engineering their discipline is based on | √ | ||||||||||
A2 | Have a coherent knowledge in their discipline including knowledge of the latest findings in their discipline | √ | √ | ||||||||||
A3 | Know concepts of identification and safeguarding of quality in their respective fields of work | √ | |||||||||||
A4 | Know the essential legal regulations relating to their discipline | √ | |||||||||||
A5 | Are aware of the further multidisciplinary context of agriculture, nutrition science, or landscape and neighboring fields | √ | √ | ||||||||||
Engineering Analysis | B1 | Have the required knowledge and understanding to identify and formulate problems arising in agriculture, nutrition science, or landscape architecture (which may contain aspects stemming from areas other than their field of specialization) | √ | √ | |||||||||
B2 | Are able to apply different methods orientated on fundamentals –such as mathematical, statistical, and experimental (laboratory) analysis | √ | √ | √ | √ | ||||||||
B3 | Are qualified to plan and conduct respectively suitable experiments, interpret the data, and draw conclusions | √ | √ | ||||||||||
Investigations | C1 | Are able to pursue literature searches in a targeted way and to use data bases and other sources of information | √ | √ | |||||||||
C2 | Are qualified to carry out assessments on the basis of comparisons with literature references and plausibility considerations | √ | √ | √ | |||||||||
Engineering Practice | D1 | Have the skills to solve practical problems | √ | √ | √ | ||||||||
D2 | Can combine theory and practice to solve subject-specific practical problems | √ | √ | √ | |||||||||
D3 | Are able to select and apply suitable devices, processes, and methods | √ | √ | ||||||||||
D4 | Have developed an understanding of applicable techniques and methods and their limitations | √ | |||||||||||
D5 | Recognize the technical, health and safety, social, ecological, and legal implications of engineering practice in their field of scientific expertise | √ | √ | ||||||||||
D6 | Can apply methods relevant for their profession; | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
D7 | Are aware of the usability and the restrictions of concepts and solution strategies; | √ | √ | √ | |||||||||
D8 | Can resort to experience with problems, topics, and processes relating to their scientific discipline | √ | √ | ||||||||||
D9 | Are able to consult adequate literature and information sources and coordinate the work of experts | √ | √ | √ | |||||||||
Social Competences | E1 | Are able to work efficiently on their own and as team members | √ | √ | |||||||||
E2 | Are qualified to apply different methods to communicate effectively with the scientific community and the society as a whole | √ | √ | ||||||||||
E3 | Feel obliged to act in accordance with professional ethics and the responsibilities and standards of practical engineering | √ | √ | ||||||||||
E4 | Are aware of the methods of project management and business practices such as risk and change management and understand their limitations | √ | |||||||||||
E5 | Recognize the necessity of independent life-long learning and are qualified to do so; | √ | |||||||||||
E6 | Depending on the professional field they have competences in the fields of management and marketing, in particular project management, acquisition, personnel management, controlling etc | √ | √ | √ | √ | ||||||||
E7 | Are adequately competent in the area of communication, e.g., Presentations or moderation. | √ | √ |
Code | Intended learning Outcomes (ILO) |
Attitude & Behavior | |
1 | Demonstrate a religious attitude and uphold human values in carrying out duties based on religion, morals, and ethics. |
2 | Participate actively in enhancing the quality of life in society and the nation. |
Knowledge | |
3 | Understand the function of various soils as natural resources, planting media, ecological subsystems, and resources. |
4 | Master the knowledge of land and environmental resource management based on the latest and most innovative technologies to support sustainable agriculture and the environment. |
General Skills | |
5 | Able to apply logical, critical, and innovative thinking in the context of implementation and development of science and technology in accordance with the field of expertise in soil science and land resource management. |
6 | Able to identify, plan, design, evaluate, and solve problems appropriately regarding soil management, land resources, and the environment. |
7 | Able to demonstrate independent and entrepreneurial performance in the field of soil science to support sustainable agriculture. |
Specific Skills | |
8 | Able to apply knowledge about soil formation and development, as well as soil investigation techniques. |
9 | Able to diagnose nutrients visually and in a laboratory and able to make fertilizer recommendations. |
10 | Able to apply soil and water conservation technology based on the principles of sustainable agriculture. |
11 | Able to apply geospatial technology and land mapping surveys and regional development. |
3. Matrik Mata Kuliah dan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Ilmua Tanah
No | Nama Mata Kuliah | SKS | Capaian Pembelajaran Lulusan (PLO) | |||||||||||
T | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
SEMESTER 1 | ||||||||||||||
1 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 0 | √ | √ | |||||||||
2 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 2 | 0 | √ | ||||||||||
3 | Pembinaan Karakter I | Non | √ | √ | ||||||||||
4 | Bahasa Inggris | 2 | 0 | √ | √ | |||||||||
5 | Pengantar Ilmu Pertanian | 2 | 0 | √ | ||||||||||
6 | Matematika | 2 | 0 | √ | ||||||||||
7 | Fisika | 2 | 1 | √ | ||||||||||
8 | Kimia | 2 | 1 | √ | ||||||||||
9 | Biologi | 2 | 1 | √ | ||||||||||
SEMESTER 2 | ||||||||||||||
1 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | √ | √ | |||||||||
2 | Pengetahuan Kebencanaan dan Lingkungan | 2 | 0 | √ | √ | √ | ||||||||
3 | Pembinaan Karakter II | Non | √ | √ | ||||||||||
4 | Dasar-dasar Ilmu Tanah | 2 | 1 | √ | √ | √ | ||||||||
5 | Agroklimatologi | 2 | 1 | √ | √ | √ | ||||||||
6 | Dasar-dasar Agronomi | 2 | 1 | √ | √ | |||||||||
7 | Fisiologi Tumbuhan | 2 | 1 | √ | √ | √ | ||||||||
8 | Penginderaan Jauh | 2 | 0 | √ | √ | √ | √ | |||||||
9 | Praktek Penginderaan Jauh | 0 | 1 | √ | √ | |||||||||
SEMESTER 3 | ||||||||||||||
1 | Statistika | 2 | 1 | √ | √ | |||||||||
2 | Fisika Tanah | 2 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
3 | Kimia Tanah | 2 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
4 | Biologi Tanah | 2 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
5 | Geologi dan Mineralogi | 2 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
6 | Dasar-dasar Proteksi Tanaman | 2 | 1 | √ | √ | |||||||||
7 | Dasar-dasar Manajemen | 2 | 0 | √ | √ | |||||||||
SEMESTER 4 | ||||||||||||||
1 | Pendidikan Agama | 2 | 0 | √ | √ | |||||||||
2 | Agrohidrologi | 2 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
3 | Perancangan Percobaan | 2 | 1 | √ | √ | √ | ||||||||
4 | Konservasi Tanah dan Air | 2 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
5 | Kesuburan Tanah dan Pemupukan | 2 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
6 | Morfologi dan Klasifikasi Tanah | 2 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
7 | Ilmu Ukur Tanah dan Kartografi | 2 | 1 | √ | √ | √ | ||||||||
SEMESTER 5 | ||||||||||||||
1 | Agrotechnopreneurship | 2 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
2 | Metode Penelitian | 2 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
3 | Geografi dan Perkembangan Tanah Indonesia | 2 | 0 | √ | √ | √ | ||||||||
4 | Irigasi dan Drainase | 2 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
5 | Pencemaran Tanah dan Air | 2 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
6 | Survai Tanah dan Evaluasi Lahan | 2 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
7 | Pengelolaan Tanaman Pangan dan Perkebunan | 2 | 1 | √ | √ | √ | √ | |||||||
SEMESTER 6 | ||||||||||||||
1 | Praktek Agrotechnopreneurship | 0 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
