KURIKULUM DEPARTEMEN ILMU TANAH USK
Kurikulum Departemen Ilmu Tanah disusun berdasarkan buku Panduan Penyusunan Kurikulum Universitas Syiah Kuala dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dan Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi untuk mendukung merdeka belajar kampus merdeka. Penyusunan Kurikulum Tahun 2023 yang telah disesuaikan dengan perkembangan revolusi industri 4.0, dan persiapan menghadapi revolusi industri 5.0, kebijakan Kampus Merdeka, Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023 dan kebijakan Universitas Syiah Kuala dengan status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH)
Sruktur Kurikulum
SEMESTER 1
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | ECTS |
Wajib/Pilihan |
Prasyarat | RPS | Module Handbook |
| 1 | MKWU1002 | Kewarganegaraan | 2 | 3,2 | Wajib | - | RPS | Module Handbook |
| Civic Education | ||||||||
| 2 | MKWU1004 | Bahasa Inggris | 2 | 3,2 | Wajib | - | RPS | Module Handbook |
| English | ||||||||
| 3 | MKWU1006 | Pembinaan Karakter I | 0 | 0 | Wajib | - | RPS | Module Handbook |
| Character Building I | ||||||||
| 4 | FPEN1001 | Pengantar Ilmu Pertanian Berkelanjutan | 2 | 3,2 | Wajib | - | RPS | Module Handbook |
| Introduction to Sustainable Agricultural Science | ||||||||
| 5 | SSOL1001 | Matematika | 2 | 3,2 | Wajib | - | RPS | Module Handbook |
| Mathematics | ||||||||
| 6 | SSOL1003 | Fisika | 2 | 3,2 | Wajib | - | RPS | Module Handbook |
| Physics | ||||||||
| 7 | SSOL1005 | Praktikum Fisika | 1 | 1,6 | Wajib | - | RPS | Module Handbook |
| Practicum of Physics | ||||||||
| 8 | SSOL1007 | Kimia | 2 | 3,2 | Wajib | - | RPS | Module Handbook |
| Chemistry | ||||||||
| 9 | SSOL1009 | Praktikum Kimia | 1 | 1,6 | Wajib | - | RPS | Module Handbook |
| Practicum of Chemistry | ||||||||
| 10 | SSOL1011 | Biologi | 2 | 3,2 | Wajib | - | RPS | Module Handbook |
| Biology | ||||||||
| 11 | SSOL1013 | Praktikum Biologi | 1 | 1,6 | Wajib | - | RPS | Module Handbook |
| Practicum of Biology | ||||||||
| 12 | SSOL1015 | Fisiologi Tumbuhan | 2 | 3,2 | Wajib | - | RPS | Module Handbook |
| Plant Physiology | ||||||||
| 13 | SSOL1061 | Praktikum Fisiologi Tumbuhan | 1 | 1,6 | Wajib | - | RPS | Module Handbook |
| Practicum of Plant Physiology | ||||||||
| JUMLAH | 20 | 32 | ||||||
|
SEMESTER 2 |
||||||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | ECTS | Wajib/Pilihan | Prasyarat | RPS | Module Handbook |
| 1 | MKWU1001 | Pancasila | 2 | 3,2 | Wajib | - | RPS | Module Handbook |
| Pancasila | ||||||||
| 2 | MKWU1003 | Bahasa Indonesia | 2 | 3,2 | Wajib | - | RPS | Module Handbook |
| Indonesian Language | ||||||||
| 3 | MKWU1005 | Kebencanaan dan Lingkungan | 2 | 3,2 | Wajib | - | RPS | Module Handbook |
| Disaster Management and Environment | ||||||||
| 4 | MKWU1007 | Pembinaan Karakter II | 0 | 0 | Wajib | - | RPS | Module Handbook |
| Character Building II | ||||||||
| 5 | SSOL1002 | Dasar-dasar Ilmu Tanah | 2 | 3,2 | Wajib | - | RPS | Module Handbook |
| Fundamental of Soil Science | ||||||||
| 6 | SSOL1004 | Praktikum Dasar-dasar Ilmu Tanah | 1 | 1,6 | Wajib | - | RPS | Module Handbook |
| Practicum of Fundamental of Soil Science | ||||||||
| 7 | SSOL1006 | Agroklimatologi | 2 | 3,2 | Wajib | - | RPS | Module Handbook |
| Agroclimatology | ||||||||
| 8 | SSOL1008 | Praktikum Agroklimatologi | 1 | 1,6 | Wajib | - | RPS | Module Handbook |
| Practicum of Agroclimatology | ||||||||
| 9 | SSOL1010 | Dasar-dasar Agronomi | 2 | 3,2 | Wajib | - | RPS | Module Handbook |
| Introduction to Agronomy | ||||||||
| 10 | SSOL1012 | Praktikum Dasar-dasar Agronomi | 1 | 1,6 | Wajib | - | RPS | Module Handbook |
| Practicum of Introduction to Agronomy | ||||||||
| 11 | SSOL1014 | Statistika | 2 | 3,2 | Wajib | SSOL1001 | RPS | Module Handbook |
| Statistics | ||||||||
| 12 | SSOL1016 | Penginderaan Jauh | 2 | 3,2 | Wajib | - | RPS | Module Handbook |
| Remote Sensing | ||||||||
| 13 | SSOL1018 | Praktikum Penginderaan Jauh | 1 | 1,6 | Wajib | - | RPS | Module Handbook |
| Practicum of Remote Sensing | ||||||||
| JUMLAH | 20 | 32 | ||||||
|
SEMESTER 3 |
||||||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | ECTS | Wajib/Pilihan | Prasyarat | RPS | Module Handbook |
| 1 | SSOL2017 | Fisika Tanah | 2 | 3,2 | Wajib | SSOL1002 | RPS | Module Handbook |
| Soil Physics | ||||||||
| 2 | SSOL2019 | Praktikum Fisika Tanah | 1 | 1,6 | Wajib | SSOL1002 | RPS | Module Handbook |
| Practicum of Soil Physics | ||||||||
| 3 | SSOL2021 | Kimia Tanah | 2 | 3,2 | Wajib | SSOL1002 | RPS | Module Handbook |
| Soil Chemistry | ||||||||
| 4 | SSOL2023 | Praktikum Kimia Tanah | 1 | 1,6 | Wajib | SSOL1002 | RPS | Module Handbook |
| Practicum of Soil Chemistry | ||||||||
| 5 | SSOL2025 | Biologi Tanah | 2 | 3,2 | Wajib | SSOL1002 | RPS | Module Handbook |
| Soil Biology | ||||||||
| 6 | SSOL2027 | Praktikum Biologi Tanah | 1 | 1,6 | Wajib | SSOL1002 | RPS | Module Handbook |
| Practicum of Soil Biology | ||||||||
| 7 | SSOL2029 | Dasar-dasar Proteksi Tanaman | 2 | 3,2 | Wajib | - | RPS | Module Handbook |
| Introduction to Plant Protection | ||||||||
| 8 | SSOL2031 | Praktikum Dasar-dasar Proteksi Tanaman | 1 | 1,6 | Wajib | - | RPS | Module Handbook |
| Practicum of Introduction to Plant Protection | ||||||||
| 9 | SSOL2033 | Sistem Informasi Geografis (SIG) | 2 | 3,2 | Wajib | - | RPS | Module Handbook |
| Geographic Information System (GIS) | ||||||||
| 10 | SSOL2035 | Praktikum Sistem Informasi Geografis (SIG) | 1 | 1,6 | Wajib | - | RPS | Module Handbook |
| Practicum of Geographic Information System (GIS) | ||||||||
| 11 | SSOL2037 | Morfologi dan Klasifikasi Tanah | 2 | 3,2 | Wajib | - | RPS | Module Handbook |
| Soil Morphology and Classification | ||||||||
| 12 | SSOL2039 | Praktikum Morfologi dan Klasifikasi Tanah | 1 | 1,6 | Wajib | - | RPS | Module Handbook |
| Practicum of Soil Morphology and Classification | ||||||||
| 13 | SSOL2041 | Geologi dan Mineralogi | 2 | 3,2 | Wajib | - | RPS | Module Handbook |
| Geology and Mineralogy | ||||||||
| 14 | SSOL2043 | Praktikum Geologi dan Mineralogi | 1 | 1,6 | Wajib | - | RPS | Module Handbook |
| Practicum of Geology and Mineralogy | ||||||||
| 15 | SSOL2045 | Manajemen Agribisnis | 2 | 3,2 | Wajib | - | RPS | Module Handbook |
| Agribusiness Management | ||||||||
| JUMLAH | 23 | 36,8 | ||||||
|
SEMESTER 4 |
||||||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | ECTS | Wajib/Pilihan | Prasyarat | RPS | Module Handbook |
| 1 | MKWU2001 | Pendidikan Agama | 2 | 3,2 | Wajib |
MKWU1006 MKWU1007 |
RPS | Module Handbook |
| Religion Education | ||||||||
| 2 | SSOL2020 | Perancangan Percobaan | 2 | 3,2 | Wajib | SSOL1014 | RPS | Module Handbook |
| Experimental Design | ||||||||
| 3 | SSOL2022 | Konservasi Tanah dan Air | 2 | 3,2 | Wajib | SSOL2017 | RPS | Module Handbook |
| Soil and Water Conservation | ||||||||
| 4 | SSOL2024 | Praktikum Konservasi Tanah dan Air | 1 | 1,6 | Wajib | SSOL2017 | RPS | Module Handbook |
| Practicum of Soil and Water Conservation | ||||||||
| 5 | SSOL2026 | Kesuburan Tanah dan Pemupukan | 2 | 3,2 | Wajib | - | RPS | Module Handbook |
| Soil Fertility and Fertilization | ||||||||
| 6 | SSOL2028 | Praktikum Kesuburan Tanah dan Pemupukan | 1 | 1,6 | Wajib | SSOL2021 | RPS | Module Handbook |
| Practicum of Soil Fertility and Fertilization | ||||||||
| 7 | SSOL2030 | Ilmu Ukur Tanah dan Kartografi | 2 | 3,2 | Wajib | -- | RPS | Module Handbook |
| Geodesy and Cartography | ||||||||
| 8 | SSOL2032 | Praktikum Ilmu Ukur Tanah dan Kartografi | 1 | 1,6 | Wajib | - | RPS | Module Handbook |
| Practicum of Geodesy and Cartography | ||||||||
| 9 | SSOL2034 | Geografi dan Perkembangan Tanah Indonesia | 2 | 3,2 | Wajib | - | RPS | Module Handbook |
| Geography and Indonesian Soil Development | ||||||||
| 10 | SSOL2036 | Irigasi dan Drainase | 2 | 3,2 | Wajib | SSOL1002 | RPS | Module Handbook |
| Irrigation and Drainage | ||||||||
| 11 | SSOL2038 | Praktikum Irigasi dan Drainase | 1 | 1,6 | Wajib | SSOL1002 | RPS | Module Handbook |
| Practicum of Irrigation and Drainage | ||||||||
| 12 | SSOL2040 | Pengelolaan Tanah | 2 | 3,2 | Wajib | - | RPS | Module Handbook |
| Soil Management | ||||||||
| 13 | SSOL2042 | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | 2 | 3,2 | Wajib | - | RPS | Module Handbook |
| Environmental Impact Assessment | ||||||||
| 14 | SSOL2044 | Praktikum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | 1 | 1,6 | Wajib | - | RPS | Module Handbook |
| Practicum of Environmental Impact Assessment | ||||||||
| 15 | SSOL2062 | Praktikum Perancangan Percobaan | 1 | 1,6 | Wajib | - | RPS | Module Handbook |
| Practicum of Experimental Design | ||||||||
| JUMLAH | 24 | 38,4 | ||||||
|
SEMESTER 5 |
||||||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | ECTS | Wajib/Pilihan | Prasyarat | RPS | Module Handbook |
| 1 | FPEN3001 | Agroteknoprenership | 2 | 3,2 | Wajib | - | RPS | Module Handbook |
| Agrotechnopreneurship | ||||||||
| 2 | SSOL3047 | Pengelolaan Daerah Aliran Sungai | 2 | 3,2 | Wajib | - | RPS | Module Handbook |
| Watershed Management | ||||||||
| 3 | SSOL3049 | Pencemaran Tanah dan Air | 2 | 3,2 | Wajib | SSOL1002 | RPS | Module Handbook |
| Soil and Water Pollution | ||||||||
| 4 | SSOL3051 | Praktikum Pencemaran Tanah dan Air | 1 | 1,6 | Wajib | SSOL1002 | RPS | Module Handbook |
| Practicum of Soil and Water Pollution | ||||||||
| 5 | SSOL3053 | Survai Tanah dan Evaluasi Lahan | 2 | 3,2 | Wajib | SSOL1002 | RPS | Module Handbook |
| Soil Survey and Land Evaluation | ||||||||
| 6 | SSOL3055 | Praktikum Survai Tanah dan Evaluasi Lahan | 1 | 1,6 | Wajib | SSOL1002 | RPS | Module Handbook |
| Practicum of Soil Survey and Land Evaluation | ||||||||
| 7 | SSOL3057 | Pengelolaan Tanaman Pangan dan Perkebunan | 2 | 3,2 | Wajib | SSOL1010 | RPS | Module Handbook |
| Management of Food Crops and Plantations | ||||||||
| 8 | SSOL3059 | Praktikum Pengelolaan Tanaman Pangan dan Perkebunan | 1 | 1,6 | Wajib | SSOL1010 | RPS | Module Handbook |
| Practicum of Management of Food Crops and Plantations | ||||||||
| 9 | Mata Kuliah Pilihan* | 7 | 11,2 | Pilihan | - | - | - | |
| Elective Courses | ||||||||
| 10 | MBKM** | 20 | 32 | Pilihan | - | - | - | |
| Independent Learning | ||||||||
| JUMLAH | 20 | 32 | ||||||
|
SEMESTER 6 |
||||||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | ECTS | Wajib/Pilihan | Prasyarat | RPS | Module Handbook |
| 1 | FPEN3002 | Praktikum Agroteknoprenership | 2 | 3,2 | Wajib | FPEN3001 | RPS | Module Handbook |
| Practicum of Agrotechnopreneurship | ||||||||
| 2 | SSOL3046 | Nutrisi Tanaman | 2 | 3,2 | Wajib | SSOL2026 | RPS | Module Handbook |
| Plant Nutrition | ||||||||
| 3 | SSOL3048 | Geomorfologi dan Analisis Lansekap | 2 | 3,2 | Wajib | - | RPS | Module Handbook |
| Geomorphology and Landscape Analysis | ||||||||
| 4 | SSOL3050 | Praktikum Geomorfologi dan Analisis Lansekap | 1 | 1,6 | Wajib | - | RPS | Module Handbook |
| Practicum of Geomorphology and Landscape Analysis | ||||||||
| 5 | SSOL3052 | Bioteknologi Tanah | 2 | 3,2 | Wajib | SSOL1002 | RPS | Module Handbook |
| Soil Biotechnology | ||||||||
| 6 | SSOL3054 | Praktikum Bioteknologi Tanah | 1 | 1,6 | Wajib | SSOL1002 | RPS | Module Handbook |
| Practicum of Soil Biotechnology | ||||||||
| 7 | SSOL3056 | Agrohidrologi | 2 | 3,2 | Wajib | SSOL1006 | RPS | Module Handbook |
| Agrohydrology | ||||||||
| 8 | SSOL3058 | Metode Penelitian | 2 | 3,2 | Wajib | SSOL2020 | RPS | Module Handbook |
| Research Methods | ||||||||
| 9 | Mata Kuliah Pilihan* | 6 | 9,6 | Pilihan | - | - | - | |
| Elective Courses | ||||||||
| 10 | MBKM** | 20 | 32 | Pilihan | - | - | - | |
| Independent Learning | ||||||||
| JUMLAH | 20 | 32 | ||||||
|
SEMESTER 7 |
||||||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | ECTS | Wajib/Pilihan | Prasyarat | RPS | Module Handbook |
| 1 | MKWUP001 | Kuliah Kerja Nyata | 2 | 3,2 | Wajib | - | RPS | Module Handbook |
| Community Service Program | ||||||||
| 2 | SSOLP001 | Praktik Keterampilan | 3 | 4,8 | Wajib | - | RPS | Module Handbook |
| Skill Practicum | ||||||||
| 3 | SSOLP002 | Seminar Proposal | 1 | 1,6 | Wajib | - | RPS | Module Handbook |
| Proposal Seminar | ||||||||
| 4 | Mata Kuliah Pilihan* | 8 | 12,8 | Pilihan | - | - | - | |
| Elective Courses | ||||||||
| JUMLAH | 14 | 22,4 | ||||||
|
SEMESTER 8 |
||||||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | ECTS | Wajib/Pilihan | Prasayarat | RPS | Module Handbook |
| 1 | SSOLPA01 | Skripsi | 6 | 9,6 | Wajib | - | RPS | Module Handbook |
| Undergraduate Thesis | ||||||||
| JUMLAH | 6 | 9,6 | ||||||
| TOTAL | 147 | 235,2 | ||||||
|
MATA KULIAH PILIHAN SEMESTER 5 |
||||||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | ECTS | Wajib/Pilihan | Prasyarat | RPS | Module Handbook |
| 1 | SSOL6001 | Biopestisida Sumberdaya Lokal | 2 | 3,2 | Pilihan | - | RPS | Module Handbook |
| Local Resources Biopesticides | ||||||||
| 2 | SSOL6003 | Praktikum Biopestisida Sumberdaya Lokal | 1 | 1,6 | Pilihan | - | RPS | Module Handbook |
| Practicum of Local Resources Biopesticides | ||||||||
| 3 | SSOL6005 | Mekanisasi Pertanian | 2 | 3,2 | Pilihan | - | RPS | Module Handbook |
| Agricultural Mechanization | ||||||||
| 4 | SSOL6007 | Praktikum Mekanisasi Pertanian | 1 | 1,6 | Pilihan | - | RPS | Module Handbook |
| Practicum of Agricultural Mechanization | ||||||||
| 5 | SSOL6009 | Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan | 2 | 3,2 | Pilihan | - | RPS | Module Handbook |
| Natural Resources and Environmental Economics | ||||||||
| 6 | SSOL6023 | Komunikasi Penyuluhan dan Pembangunan | 2 | 3,2 | Pilihan | - | RPS | Module Handbook |
| Extension Communication and Development | ||||||||
| JUMLAH | 10 | 16 | ||||||
|
MATA KULIAH PILIHAN SEMESTER 7 |
||||||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | ECTS | Wajib/Pilihan | Prasyarat | RPS | Module Handbook |
| 1 | SSOL6011 | Taksonomi Tanah | 2 | 3,2 | Pilihan | - | RPS | Module Handbook |
| Soil Taxonomy | ||||||||
| 2 | SSOL6013 | Praktikum Taksonomi Tanah | 1 | 1,6 | Pilihan | - | RPS | Module Handbook |
| Practicum of Soil Taxonomy | ||||||||
| 3 | SSOL6015 | Sistem Informasi Geografis Terapan | 2 | 3,2 | Pilihan | - | RPS | Module Handbook |
| Applied Geographic Information System | ||||||||
| 4 | SSOL6017 | Praktikum Sistem Informasi Geografis Terapan | 1 | 1,6 | Pilihan | - | RPS | Module Handbook |
| Practicum of Applied Geographic Information System | ||||||||
| 5 | SSOL6019 | Aplikasi Rencana Tata Ruang Wilayah | 2 | 3,2 | Pilihan | - | RPS | Module Handbook |
| Spatial Planning Application | ||||||||
| 6 | SSOL6021 | Praktikum Aplikasi Rencana Tata Ruang Wilayah | 1 | 1,6 | Pilihan | - | RPS | Module Handbook |
| Practicum of Spatial Planning Application | ||||||||
| JUMLAH | 9 | 14,4 | ||||||
|
MATA KULIAH PILIHAN SEMESTER 6 |
||||||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | ECTS | Wajib/Pilihan | Prasyarat | RPS | Module Handbook |
| 1 | SSOL6002 | Karakteristik dan Pengelolaan Lahan Rawa | 2 | 3,2 | Pilihan | - | RPS | Module Handbook |
| Characteristics and Management of Swamp Land | ||||||||
| 2 | SSOL6004 | Praktikum Karakteristik dan Pengelolaan Lahan Rawa | 1 | 1,6 | Pilihan | - | RPS | Module Handbook |
| Practicum of Characteristics and Management of Swamp Land | ||||||||
| 3 | SSOL6006 | Reklamasi dan Rehabilitasi Lahan | 2 | 3,2 | Pilihan | - | RPS | Module Handbook |
| Land Reclamation and Rehabilitation | ||||||||
| 4 | SSOL6008 | Praktikum Reklamasi dan Rehabilitasi Lahan | 1 | 1,6 | Pilihan | - | RPS | Module Handbook |
| Practicum of Land Reclamation and Rehabilitation | ||||||||
| 5 | SSOL6010 | Analisis Tanah dan Tanaman | 2 | 3,2 | Pilihan | - | RPS | Module Handbook |
| Soil and Plant Analysis | ||||||||
| 6 | SSOL6012 | Sosiologi Pedesaan | 2 | 3,2 | Pilihan | - | RPS | Module Handbook |
| Rural Sociology | ||||||||
| 7 | SSOL6014 | Agroekologi | 2 | 3,2 | Pilihan | - | RPS | Module Handbook |
| Agroecology | ||||||||
| 8 | SSOL6016 | Bioremediasi Tanah | 2 | 3,2 | Pilihan | - | RPS | Module Handbook |
| Soil Bioremediation | ||||||||
| 9 | SSOL6018 | Praktikum Bioremediasi Tanah | 1 | 1,6 | Pilihan | - | RPS | Module Handbook |
| Practicum of Soil Bioremediation | ||||||||
| JUMLAH | 15 | 24 | ||||||
|
MATA KULIAH PILIHAN MBKM SEMESTER 5 |
||||||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | ECTS | Wajib/Pilihan | Prasyarat | RPS | Module Handbook |
| 1 | SSOL6025 | Pertukaran Mahasiswa | 20 | 32 | Pilihan | - | RPS | Module Handbook |
| Student Exchange | ||||||||
| 2 | SSOL6027 | Magang/Praktik Kerja di Industri/ Instansi | 20 | 32 | Pilihan | - | RPS | Module Handbook |
| Internship/Job Training in Industry/Agencies | ||||||||
| 3 | SSOL6029 | Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan | 20 | 32 | Pilihan | - | RPS | Module Handbook |
| Teaching Assistance in Education Institution | ||||||||
| 4 | SSOL6031 | Proyek Kemanusiaan | 20 | 32 | Pilihan | - | RPS | Module Handbook |
| Humanitarian Project | ||||||||
|
MATA KULIAH PILIHAN MBKM SEMESTER 6 |
||||||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | ECTS | Wajib/Pilihan | Prasyarat | RPS | Module Handbook |
| 1 | SSOL6020 | Penelitian/Riset di Luar USK | 20 | 32 | Pilihan | - | RPS | Module Handbook |
| Research in Other Institution | ||||||||
| 2 | SSOL6022 | Program Wirausaha | 20 | 32 | Pilihan | - | RPS | Module Handbook |
| Entrepreneurial Programme | ||||||||
| 3 | SSOL6024 | Studi/Proyek Independen | 20 | 32 | Pilihan | - | RPS | Module Handbook |
| Independent Studies/Projects | ||||||||
| 4 | SSOL6026 | Membangun Desa/KKN Tematik | 20 | 32 | Pilihan | - | RPS | Module Handbook |
| Villages Development/Thematic Community Service | ||||||||